![]() |
|
|
|
壹、土地 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 1-1台中縣境界 | |||||||||
| 1-2已登錄土地面積 | |||||||||
| 1-3實施三七五減租後佃農購買耕地面積與戶數 | |||||||||
| 1-4實施三七五減租成果 | |||||||||
| 1-5土地徵收面積 | |||||||||
| 1-6土地撥用面積 | |||||||||
| 1-7農地重劃成果 | |||||||||
| 1-8市地重劃成果 | |||||||||
| 1-9主要海岸、港灣 | |||||||||
|
貳、人口 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 2-1現住戶數、人口密度及性比例 | |||||||||
| 2-2戶籍動態 | |||||||||
| 2-3現住人口之年齡分配 | |||||||||
| 2-4滿十五歲以上現住人口之教育程度-按年齡別分 | |||||||||
| 2-5滿十五歲以上現住人口之教育程度-按鄉鎮市別分 | |||||||||
| 2-6現住人口之婚姻狀況-按年齡別分 | |||||||||
| 2-7現住人口之婚姻狀況-按鄉鎮市別分 | |||||||||
| 2-8現住原住民戶口數 | |||||||||
| 2-9現住原住民年齡分配 | |||||||||
| 2-10現住原住民教育程度 | |||||||||
| 2-11現住原住民婚姻狀況 | |||||||||
|
參、行政組織 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 3-1臺中縣政府行政組織系統 | |||||||||
| 3-2本縣各級機關學校編制員額 | |||||||||
| 3-3本縣各級機關學校員工總人數 | |||||||||
| 3-4本縣各級機關學校公教人員職等別 | |||||||||
| 3-5本縣各級機關學校公教人員學歷 | |||||||||
| 3-6本縣各級機關學校公教人員按性別及年齡分 | |||||||||
| 3-7立法委員選舉概況 | |||||||||
| 3-8縣長選舉概況 | |||||||||
| 3-9縣議員選舉概況 | |||||||||
| 3-10鄉鎮市民代表選舉概況 | |||||||||
| 3-11鄉鎮市長選舉概況 | |||||||||
|
肆、農林漁牧 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 4-1耕地面積 | |||||||||
| 4-2農戶人口數 | |||||||||
| 4-3稻米生產面積及收穫量 | |||||||||
| 4-4農產品產量及收穫面積 | |||||||||
| 4-5造林面積及數量 | |||||||||
| 4-6森林主產物砍伐生產面積與數量 | |||||||||
| 4-7森林災害 | |||||||||
| 4-8漁業從業人員 | |||||||||
| 4-9漁戶及漁戶人口數 | |||||||||
| 4-10現有動力漁船數 | |||||||||
| 4-11漁業生產量 | |||||||||
| 4-12水產養殖面積 | |||||||||
| 4-13遭難動力漁船數 | |||||||||
| 4-14遭難漁民數 | |||||||||
| 4-15現有牲畜數 | |||||||||
| 4-16牲畜屠宰頭數 | |||||||||
| 4-17乳母牛頭數及產乳量價值 | |||||||||
| 4-18現有家禽數量 | |||||||||
| 4-19水土保持處理面積 | |||||||||
| 4-20農路改善及維護工程 | |||||||||
|
伍、工商業及市鄉建設 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 5-1工廠登記家數 | |||||||||
| 5-2商業登記家數與資本額 | |||||||||
| 5-3公司登記家數局資本額-按種類別分 | |||||||||
| 5-4公司登記家數局資本額-按行業別分 | |||||||||
| 5-5實施都市計畫區面積、人口與容積率地區面積 | |||||||||
| 5-6都市計畫區域內公共工程實施數量 | |||||||||
| 5-7都市計畫區域內道路及公園綠地 | |||||||||
| 5-8房屋建築面積-總樓地板面積 | |||||||||
| 5-9國民住宅興建概況 | |||||||||
| 5-10輔助人民貸款自購住宅 | |||||||||
| 5-11都市計畫公共設施用地面積 | |||||||||
| 5-12自來水供水普及率 | |||||||||
| 5-13現有灌溉及排水面積 | |||||||||
| 5-14防洪工程實施 | |||||||||
| 5-15禦潮工程實施-海堤 |
|
|
|
|
|||||
|
陸、金融、財稅 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 6-1金融機構分佈 | |||||||||
| 6-2金融機構存放款餘額 | |||||||||
| 6-3歲入預決算-按來源別分 | |||||||||
| 6-4歲出預決算-按政事別分 | |||||||||
| 6-5歷年財政狀況 | |||||||||
| 6-6各項稅捐實徵數 | |||||||||
| 6-7各項稅捐納庫數 | |||||||||
| 6-8公庫收支 | |||||||||
| 6-9鄉鎮市公庫收支 | |||||||||
| 6-10各鄉鎮市歲入預決算-按來源別分 | |||||||||
| 6-11各鄉鎮市歲出預決算-按政事別分 | |||||||||
|
柒、交通運輸 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 7-1車輛登記 | |||||||||
| 7-2公路里程概況 | |||||||||
|
捌、教育文化 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 8-1境內高等教育概況 | |||||||||
| 8-2境內高級中等學校概況 | |||||||||
| 8-3所轄國民中學概況 | |||||||||
| 8-4所轄國民小學概況 | |||||||||
| (8-5)學齡兒童就學概況及適齡兒同數 | |||||||||
| 8-5(8-6)境內幼稚園概況 | |||||||||
| 8-6(8-7)境內各級補校概況 | |||||||||
| 8-7(8-8)短期補習班概況 | |||||||||
| (8-9)國中小學中輟學學生概況 | |||||||||
| 8-8(8-10)政府教育經費概況 | |||||||||
| 8-9(8-11)國民中學學生視力檢查 | |||||||||
| 8-10(8-12)國民小學學生視力檢查 | |||||||||
| 8-13一般式主要社會教育機構 | |||||||||
|
玖、衛生 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 9-1公私立醫療機構及其他醫事機構開執業場所醫事人員執業人數 | |||||||||
| 9-2公私立醫療機構數及病床數 | |||||||||
| 9-3預防接種工作(95年起無鄉鎮資料) | |||||||||
| 9-4法定傳染病患者 | |||||||||
| 9-5藥商家數 | |||||||||
| 9-6十大死亡原因 | |||||||||
| 9-7營業衛生管理稽核概況-按稽查家次分 | |||||||||
| 9-8山地衛生所(室)工作概況 | |||||||||
|
拾、環境保護 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 10-1垃圾清運處理概況 | |||||||||
| 10-2水肥清運處理概況 | |||||||||
| 10-3環境空氣品質 | |||||||||
| 10-4公害陳情案件 | |||||||||
| 10-5一般地區環境音量監測不合格情形 | |||||||||
| 10-6道路交通音量監測不合格情形 | |||||||||
| 10-7機動車輛排放空氣污染物檢查告發情形 | |||||||||
|
拾壹、社會福利 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 11-1各級人民團體數及會員數 | |||||||||
| 11-2宗教教務概況 | |||||||||
| 11-3宗教社會服務概況 | |||||||||
| 11-4合作社概況 | |||||||||
| 11-5推行社區發展工作成果 | |||||||||
| 11-6低收入戶人口 | |||||||||
| 11-7身心殘障人口數 | |||||||||
| 11-8中低收入老人生活津貼與老農津貼 | |||||||||
| 11-9辦理社會救助醫療費用及看護補助概況 | |||||||||
| 11-10辦理急難救助概況 | |||||||||
| 11-11遭受天然災害救助情形 | |||||||||
| 11-12遊民人數及處理情形 | |||||||||
| 11-13社會福利機構收容動態 | |||||||||
| 11-14托兒所工作成果 | |||||||||
| 11-15社會福利工作人員數 | |||||||||
|
拾貳、勞工行政 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 12-1勞資爭議案件 | |||||||||
| 12-2勞工團體概況 | |||||||||
| 12-3事業單位勞資關係制度現況 | |||||||||
| 12-4勞工服務中心服務概況 | |||||||||
| 12-5勞工教育及志願服務概況 | |||||||||
| 12-6職工福利概況 | |||||||||
| 12-7勞工保險各類投保單位及人數 | |||||||||
| 12-8外籍勞工概況 | |||||||||
| 12-9人力資源調查重要結果 | |||||||||
| 12-10勞動力之年齡分配 | |||||||||
| 12-11就業者之行業 | |||||||||
| 12-12就業者之職業 | |||||||||
| 12-13就業者之教育程度 | |||||||||
| 12-14就業者之年齡分配 | |||||||||
| 12-15失業者之教育程度 | |||||||||
| 12-16失業者之年齡分配 | |||||||||
|
拾參、社會治安 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 13-1刑事案件 | |||||||||
| 13-2違反社會維護法案件 | |||||||||
| 13-3經濟案件 | |||||||||
| 13-4道路交通事故原因及損傷 | |||||||||
| 13-5消防組織與消防設施 | |||||||||
| 13-6火災起火原因及損失情形 | |||||||||
| 13-7辦理調解業務概況 | |||||||||
|
拾肆、家庭收支 |
98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
| 14-1家庭平均每戶全年經常性收支 | |||||||||
| 14-2農家平均每戶全年所得及結構 | |||||||||
| 14-3家庭現代化設備 | |||||||||
| 拾伍、其他 | 98年 |
97年 |
96年 |
95年 |
94年 |
93年 |
92年 |
91年 |
90年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1郵政機構概況 | |||||||||
| (15-2)電信機構及市內電話概況 | |||||||||
| 15-2電力供應情形 | |||||||||
| 15-3觀光遊憩區遊客人次 |
|
臺中縣政府主計處 42007 臺中縣豐原市陽明街36號3樓 電話(04)25263100轉3746 最近更新日期:2010年9月7日 |